domingo, 26 de abril de 2020

NOTAS PRIMER PERÍODO 1103



1103 ESTADÍSTICA   HV ONG EMPRESAS   DEFINITIVA
ACOSTA GONZALEZ CARLOS DANIEL 35 35 35 35 35
ALBA MOYA ERIKA PAOLA 35 50 47 35 42
ALVAREZ ROJAS GERARDO    35 35 35 35 35
ARBELAEZ MONTALVO DIANA MARCELA 35 35 35 35 35
ARCINIEGAS CORREDOR JAIDY MAGALY 47 35 35 35 38
CHAJIN PINEDO SHIJAAD FARUD 45 50 50 50 49
CORTES CORTES LORENA  47 35 35 50 42
DAZA CASANOVA LUIGI ANGELO 35 35 35 35 35
DAZA HERNANDEZ BRAYAN EUGENIO 47 50 50 47 49
DIAZ GUERRA PAULA ALEJANDRA 45 35 35 35 38
FERNANDEZ LUCES MAURICIO DIEGO 35 50 35 50 43
FORERO JIMENEZ DAYRA ANDREA 35 35 35 47 38
GARCIA NUÑEZ MARIANA  35 35 35 35 35
GARZON SANCHEZ YENNY CATALINA 35 48 35 40 40
GOMEZ DOMINGUEZ SERGIO ANDRES 35 50 35 35 39
GOMEZ ORTIZ JENNIFER YULIANA 35 35 35 50 39
GUTIERREZ FONSECA YALY NYCOLE 35 35 35 35 35
HERRERA PINILLA DAVID FELIPE 35 50 35 35 39
IDARRAGA GOMEZ SEBASTIAN  35 35 35 35 35
LONDOÑO RUIZ MARIA FERNANDA 47 35 35 35 38
MARTINEZ AMAYA ANGIE DAYANA 35 50 48 47 45
MEDINA PARRA MARIA CONSUELO 47 35 48 35 41
MORALES FAJARDO GABRIELA  47 50 46 40 46
MORALES FAJARDO SANTIAGO  48 50 35 35 42
ORTIZ MONDRAGON GERALDYNE  35 48 35 35 38
PADILLA LEMOS SAMIR ALBERTO 35 45 35 35 38
PRECIADO MORENO JULIANA  35 47 48 47 44
REYES GARCIA MANUEL JESUS 45 50 47 50 48
RICO RANGEL XIMENA  35 50 45 46 44
RIOS SANDOVAL ANYI LORENA 35 35 35 35 35
RUIZ BARRERO PAULA XIMENA 35 50 35 35 39
SANCHEZ ROJAS DANIEL FELIPE 45 35 48 48 44
SEPULVEDA VASQUEZ KEVIN DANIEL 35 35 35 35 35
SUAREZ RIVERA YURY KATERIN 35 35 35 35 35
VELANDIA RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN 35 35 35 35 35
VILLALBA HERNANDEZ MARIEL YAMILE 40 50 35 50 44

NOTAS PRIMER PERÍODO 1102



APELLIDOS Y NOMBRES ESTADISTICA  H.V. ONG  EMPRESAS  DEFINITIVA
CASTRO VILLALBA CIRLYS DANIELA 35 35 35 35 35
CHACON FONSECA VALERIA   35 43 48 50 44
DELGADO CORDERO JOSE DANIEL 35 50 45 48 45
FEIJOO PENAGOS SERGIO ALEJANDRO 35 35 35 35 35
FORERO LOPEZ CAMILO ANDRES 35 50 48 35 42
GONZALEZ MORALES MARIA JOSE 40 50 48 35 43
GUTIERREZ RAMIREZ MARIA ANGELA 35 47 35 50 42
HERNANDEZ MENDOZA MARIANA   35 50 50 47 46
HERRERA ANZOLA MARIA JOSE 45 47 50 35 44
JIMENEZ PRIETO CATALINA   35 47 47 35 41
LUNA GARCIA ZHARICK   35 50 35 35 39
MENDEZ RAMIREZ KRISBETH YUBEXY 35 50 50 35 43
MISNAZA CARRILLO IVONNE STHEPANIA 35 48 35 45 41
MOLINA MAYORGA MARIA ISABEL 45 47 50 45 47
MORA RODRIGUEZ DANIEL ESTEBAN 35 35 35 35 35
MUÑOZ RODRIGUEZ JUAN SEBASTIAN 35 50 35 50 43
NUÑEZ LADINO ADRIANA LUCIA 45 35 48 35 41
PAEZ MARIN MARIA PAULA 45 50 47 48 48
QUESADA TIQUE FAYBER YOSIL 35 50 35 35 39
RIAÑO RODRIGUEZ DANIELA   35 50 47 47 45
RICO VELOSA JUAN JOSE 35 50 35 47 42
ROA CARRANZA MARIA XIMENA 35 50 47 35 42
RODRIGUEZ PULGARIN JOSE LUIS 47 47 35 50 45
SANABRIA BUITRAGO KAROL VANESSA 40 35 35 35 36
SOLER SIERRA JUAN MANUEL 35 47 35 35 38
TORO HERNANDEZ DIANA VANESA 35 35 47 44 40
VERGARA CASTAÑEDA NICOLÁS   35 35 47 35 38

NOTAS PRIMER PERÍODO 1101



CURSO 1101 ESTADÍSTICA   H.V.    ONG EMPRESAS  DEFINITIVA
ALEMAN PAEZ MARIANA ANDREA 35 35 50 45 41
ARIZA MARIN MARIA ALEJANDRA 45 48 35 35 41
AVILA MORALES GABRIEL   35 50 40 35 40
BARON MORENO KARENT VALENTINA 35 35 35 35 35
CONTRERAS ALBARRAN DAVID ALEJANDRO 35 35 35 35 35
CUELLAR CALDERON LIZETH DAYANA 35 48 48 46 44
DIAZ CARDONA LAURA DANIELA 35 48 35 48 42
DIAZ CUJABAN NATALIA ANDREA 35 50 50 50 46
GARZON ALFONSO DIANA CAROLINA 35 50 50 47 46
GUERRERO MOLINA JULIAN FELIPE 35 35 35 50 39
GUIZA LOBO SILVIA JULIANA 50 50 50 47 49
IBAÑEZ BECERRA KEVIN SANTIAGO 40 35 48 50 43
LOPEZ MATEUS LAURA MARCELA 45 35 48 46 44
MELGAREJO RUIZ AURA ISABELLA 45 50 47 35 44
MOLINA ARROYO MARIA CAMILA 35 35 35 48 38
MORA SASTOQUE EDWIN FERNANDO 35 35 35 45 38
MORENO LOPEZ KAROL JULIETH 35 35 35 35 35
MURTE TARAZONA SAMUEL   35 50 45 35 41
NUÑEZ SANABRIA RUBEN DARIO 40 35 35 35 36
QUINTERO ROA CRISTIAN DAVID 45 47 35 35 41
RIAÑO FRANCO YASSET SEBASTIAN 35 35 35 35 35
RICO ORTEGA DANNA ISABELLA 35 35 35 35 35
RODRIGUEZ CARLOSAMA SOFIA   45 50 45 35 44
RODRIGUEZ MARTINEZ JENIFER PAOLA 35 45 47 45 43
RODRIGUEZ WILCHES SOFIA   35 50 35 35 39
ROJAS GORDILLO ANA   40 45 48 50 46
SUAREZ BENITEZ SERGIO ALEJANDRO 35 50 50 50 46
TARAPUES CERON LEONARDO FELIPE 50 50 35 35 43
VALERO ALDANA ANGIE GABRIELA 35 35 47 48 41
VILLA TORRES CARLOS EDUARDO 35 35 35 35 35

NOTAS PRIMER PERÍODO 1004



CURSO 1004   NOMBRE PRINCIPIOS PROYECTO CUALIDADES  ENSAYO                  DEFINITIVA
ALFARO DELGADO YUNEIDYS  35 35 35 45 38
ALONSO REYES ALEJANDRA  50 50 45 35 45
ARCILA MARTINEZ DAVID MATEO 47 50 48 38 46
AVILA OLAYA RAFAEL ALEJANDRO 50 50 45 45 48
AYALA SEGURA JOHAN SEBASTIAN 45 35 47 48 44
BERNAL PARRA NICOLE VALERIA 35 50 35 35 39
CARDENAS SANCHEZ LAURA SOFIA 47 50 35 35 42
CARILLO MUÑOZ LAURA DANIELA 35 50 35 35 39
CONDE MOLANO MAIRA DANIELA 46 50 45 35 44
CUELLO HERNANDEZ ALEXA  35 50 50 35 43
DABOIN FALCON DEGLIMAR YORMARY 35 50 35 35 39
DAUT MEJIA ISABELLA  35 50 35 35 39
DULCEY BARRERA LAIDY DAYANA 35 50 35 35 39
HERNANDEZ GARCIA JORGE ANDRES 45 50 35 35 41
JIMENEZ MORERA ELKIN GIOVANNY 35 50 35 46 42
LOPEZ SOSA DANIEL STEVEN 35 50 35 35 39
MARIN LONDOÑO CALEB JOSUE 45 50 35 43 43
MENDOZA PAIPILLA JULIAN  35 50 35 35 39
MOLANO RINCON NICOLE NATHALIE 35 50 35 35 39
MONTAÑEZ BOHORQUEZ JUAN ESTEBAN 35 50 35 35 39
MURILLO MORA STEFANIA  48 50 47 45 48
NOVOA MARTINEZ NATHALY  35 50 45 47 44
OCHOA GOMEZ ANGELA  40 50 35 35 40
OSORIO TORRES ANDRES ENRIQUE 35 35 35 35 35
OSPINA  OSCAR MANUEL 35 50 35 35 39
PASTOR CASTILLO JUAN DIEGO 35 50 35 35 39
PEREZ DIAZ YOWIN DAVID 40 35 35 35 36
RICO RANGEL MATEO  35 50 35 35 39
RODRIGUEZ ACOSTA JUAN SEBASTIAN 35 50 35 35 39
RODRIGUEZ GARZON SANTIAGO  35 35 35 35 35
SANCHEZ BUSTOS NAICOLL JULIANA 35 50 35 35 39
SANCHEZ LOAIZA KAREN BIBIANA 45 35 35 45 40
SANDOVAL MONTALVO LAURA DANIELA 35 50 35 35 39
TIPAN SEGURA DANIELA  35 50 35 47 42
VANEGAS RIVERA KATHERINE  35 35 35 35 35