CURSO 1101 | ESTADÍSTICA | H.V. | ONG | EMPRESAS | DEFINITIVA | |||
ALEMAN | PAEZ | MARIANA | ANDREA | 35 | 35 | 50 | 45 | 41 |
ARIZA | MARIN | MARIA | ALEJANDRA | 45 | 48 | 35 | 35 | 41 |
AVILA | MORALES | GABRIEL | 35 | 50 | 40 | 35 | 40 | |
BARON | MORENO | KARENT | VALENTINA | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
CONTRERAS | ALBARRAN | DAVID | ALEJANDRO | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
CUELLAR | CALDERON | LIZETH | DAYANA | 35 | 48 | 48 | 46 | 44 |
DIAZ | CARDONA | LAURA | DANIELA | 35 | 48 | 35 | 48 | 42 |
DIAZ | CUJABAN | NATALIA | ANDREA | 35 | 50 | 50 | 50 | 46 |
GARZON | ALFONSO | DIANA | CAROLINA | 35 | 50 | 50 | 47 | 46 |
GUERRERO | MOLINA | JULIAN | FELIPE | 35 | 35 | 35 | 50 | 39 |
GUIZA | LOBO | SILVIA | JULIANA | 50 | 50 | 50 | 47 | 49 |
IBAÑEZ | BECERRA | KEVIN | SANTIAGO | 40 | 35 | 48 | 50 | 43 |
LOPEZ | MATEUS | LAURA | MARCELA | 45 | 35 | 48 | 46 | 44 |
MELGAREJO | RUIZ | AURA | ISABELLA | 45 | 50 | 47 | 35 | 44 |
MOLINA | ARROYO | MARIA | CAMILA | 35 | 35 | 35 | 48 | 38 |
MORA | SASTOQUE | EDWIN | FERNANDO | 35 | 35 | 35 | 45 | 38 |
MORENO | LOPEZ | KAROL | JULIETH | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
MURTE | TARAZONA | SAMUEL | 35 | 50 | 45 | 35 | 41 | |
NUÑEZ | SANABRIA | RUBEN | DARIO | 40 | 35 | 35 | 35 | 36 |
QUINTERO | ROA | CRISTIAN | DAVID | 45 | 47 | 35 | 35 | 41 |
RIAÑO | FRANCO | YASSET | SEBASTIAN | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
RICO | ORTEGA | DANNA | ISABELLA | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
RODRIGUEZ | CARLOSAMA | SOFIA | 45 | 50 | 45 | 35 | 44 | |
RODRIGUEZ | MARTINEZ | JENIFER | PAOLA | 35 | 45 | 47 | 45 | 43 |
RODRIGUEZ | WILCHES | SOFIA | 35 | 50 | 35 | 35 | 39 | |
ROJAS | GORDILLO | ANA | 40 | 45 | 48 | 50 | 46 | |
SUAREZ | BENITEZ | SERGIO | ALEJANDRO | 35 | 50 | 50 | 50 | 46 |
TARAPUES | CERON | LEONARDO | FELIPE | 50 | 50 | 35 | 35 | 43 |
VALERO | ALDANA | ANGIE | GABRIELA | 35 | 35 | 47 | 48 | 41 |
VILLA | TORRES | CARLOS | EDUARDO | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
domingo, 26 de abril de 2020
NOTAS PRIMER PERÍODO 1101
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario