No. | CURSO 1001 APELLIDOS Y NOMBRES | PRINCIPIOS | PROYECTO/GRUPO | CUALIDADES EMPRENDEDORAS | ENSAYO CONTABILIDAD | DEFINITIVA | |||
2 | ACOSTA | BARCELO | LUISA | DELCARMEN | 35 | 50 | 35 | 45 | 41 |
3 | ACUÑA | ALZATE | FRANCISCO | 35 | 50 | 48 | 47 | 45 | |
4 | ARLANTE | SALAZAR | MAGRETH | ALEXANDRA | 35 | 35 | 35 | 50 | 39 |
5 | BAUTISTA | NIETO | WILSON | DAVID | 47 | 35 | 35 | 35 | 38 |
6 | BELLO | SILVA | MARIA | PAULA | 35 | 50 | 35 | 35 | 39 |
7 | CARDENAS | MORENO | MANUEL | FELIPE | 35 | 35 | 45 | 35 | 38 |
8 | CASTRO | GARCIA | NICOLL | VALENTINA | 45 | 50 | 50 | 48 | 48 |
9 | CHAMS | PACHECO | JHONATHAN | DAVID | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
10 | CLAVIJO | ZAPATA | JUAN | PABLO | 35 | 50 | 40 | 50 | 44 |
11 | CUBILLOS | RODRIGUEZ | CLAUDIA | CAMILA | 35 | 50 | 47 | 45 | 44 |
12 | DIAZ | ROZO | DIEGO | FERNANDO | 35 | 50 | 35 | 35 | 39 |
13 | DUARTE | GALLO | JAIDER | DAYAN | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
14 | FRANCO | ROJAS | DAVID | ESTEBAN | 35 | 35 | 48 | 50 | 42 |
15 | GARZON | GIL | SOFIA | 45 | 50 | 35 | 47 | 44 | |
16 | GOMEZ | AREVALO | ANA | MARIA | 45 | 50 | 35 | 35 | 41 |
17 | GONZALEZ | CRUZ | HARILYN | DOLORES | 35 | 48 | 50 | 48 | 45 |
18 | GUTIERREZ | MORENO | SANTIAGO | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
19 | IBARBUEN | BLANCO | MARIA | VALERIA | 47 | 48 | 35 | 35 | 41 |
20 | JIMENEZ | PRIETO | ANGIE | SARAY | 35 | 50 | 48 | 35 | 42 |
21 | LOZANO | TORRES | LAURA | VALENTINA | 50 | 50 | 35 | 35 | 43 |
22 | OBREGON | UJUETA | JUAN | MANUEL | 35 | 50 | 35 | 35 | 39 |
23 | PATIÑO | DITTA | JUDITH | CAMILA | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
24 | PATIÑO | ORDOÑEZ | ANA | ISABELA | 35 | 35 | 48 | 35 | 38 |
25 | PEÑA | CAMARGO | KILIN | SEBASTIAN | 40 | 40 | 40 | 45 | 41 |
26 | POLANIA | TORRES | VALENTINA | 35 | 35 | 35 | 46 | 38 | |
27 | POSADA | REYES | SANTIAGO | 35 | 50 | 35 | 38 | 40 | |
28 | RAMIREZ | OCAMPO | LUISA | FERNANDA | 35 | 35 | 40 | 44 | 39 |
29 | REINOSO | NIAMPIRA | VALENTINA | 35 | 50 | 47 | 45 | 44 | |
30 | RODRIGUEZ | HERNANDEZ | MARIA | FERNANDA | 45 | 50 | 47 | 50 | 48 |
31 | RODRIGUEZ | RESTREPO | MARIA | PAULA | 50 | 50 | 45 | 47 | 48 |
32 | RONCANCIO | PRIETO | LUNA | DELMAR | 35 | 48 | 35 | 48 | 42 |
33 | SALDAÑA | BARCENAS | KEWIN | JEAN PIERE | 47 | 50 | 48 | 50 | 49 |
34 | TRANSLAVIÑA | PINILLA | DIANA | ALEJANDRA | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
35 | VASQUEZ | BUSTOS | LUIS | MIGUEL | 47 | 35 | 45 | 35 | 41 |
36 | VILLESCAS | MORA | DANIEL | ORLANDO | 35 | 50 | 50 | 48 | 46 |
domingo, 26 de abril de 2020
NOTAS PRIMER PERÍODO 1001
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario