CURSO 1002 APELLIDOS Y NOMBRES | PRINCIPIOS | PROYECTO/ GRUPO | CUALIDADES DEL EMPRENEDOR | ENSAYO CONTABILIDAD | DEFINITIVA | ||||
1 | ACUÑA | ALZATE | GABRIEL | 35 | 50 | 50 | 45 | 45 | |
2 | ALVAREZ | SALAZAR | LORELEY | 35 | 50 | 47 | 35 | 42 | |
3 | ARIZA | MARIN | LIANA | ISABELA | 35 | 47 | 35 | 35 | 38 |
4 | BELLO | GONZALEZ | JUAN | PABLO | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
5 | BERNAL | VERANO | IVONNE | JULIANA | 35 | 50 | 35 | 47 | 42 |
6 | CASTAÑO | MELO | LAURA | DANIELA | 35 | 50 | 47 | 35 | 42 |
7 | CORTES | PINZON | VICTOR | LEONEL | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
8 | GALINDO | CAÑON | JOSE | DAVID | 35 | 35 | 35 | 45 | 38 |
9 | GUTIERREZ | CHICA | KELLY | TATIANA | 48 | 50 | 35 | 50 | 46 |
10 | MANRIQUE | CUERVO | BRAYAN | ALEXANDER | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
11 | MEDINA | ESPITIA | SANTIAGO | 35 | 35 | 35 | 46 | 38 | |
12 | MONTAÑEZ | VARGAS | SARAH | 50 | 50 | 38 | 35 | 43 | |
13 | MORA | FERNANDEZ | PAULA | ANDREA | 50 | 35 | 50 | 48 | 46 |
14 | MORENO | CASTIBLANCO | MAYDA | ALEJANDRA | 35 | 35 | 35 | 48 | 38 |
15 | NARVAEZ | VELASQUEZ | VALERIA | 35 | 50 | 35 | 47 | 42 | |
16 | NAVARRO | ZAMBRANO | VALENTINA | 35 | 50 | 50 | 50 | 46 | |
17 | ORTIZ | BURGOS | MARIA | CAMILA | 46 | 50 | 35 | 47 | 45 |
18 | OSSA | RODRIGUEZ | JHON | FERNANDO | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
19 | PACHON | VARGAS | JUAN | PABLO | 47 | 50 | 35 | 47 | 45 |
20 | PARDO | TIRADO | SEBASTIAN | 50 | 50 | 35 | 47 | 46 | |
21 | PARRA | CORREDOR | SANTIAGO | 50 | 40 | 35 | 47 | 43 | |
22 | PARRA | MERCADO | JUAN | CAMILO | 35 | 35 | 35 | 47 | 38 |
23 | PARRADO | ROJAS | FABIAN | EDUARDO | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
24 | PEDREROS | CRUZ | LAURA | YULIANA | 50 | 50 | 40 | 48 | 47 |
25 | PINEDA | DIMATE | KAROL | MARIANA | 47 | 50 | 47 | 35 | 45 |
26 | PLAZA | CALDAS | CATALINA | 50 | 50 | 50 | 35 | 46 | |
27 | QUINTERO | HURTADO | YERLI | 35 | 50 | 38 | 35 | 40 | |
28 | RAMIREZ | SANDOVAL | LAURA | SOFIA | 35 | 50 | 40 | 48 | 43 |
29 | ROMERO | NIÑO | JULIETH | ALEXANDRA | 35 | 50 | 47 | 35 | 42 |
30 | ROZO | BUITRAGO | IVON | ASTRID | 35 | 50 | 50 | 50 | 46 |
31 | SAENZ | VELANDIA | SHELLY | KATHERIN | 47 | 50 | 47 | 35 | 45 |
32 | SALGADO | CIFUENTES | DANIELA | ALEJANDRA | 35 | 50 | 47 | 50 | 46 |
33 | TAPIAS | CABRERA | VALENTINA | 35 | 50 | 50 | 47 | 46 | |
34 | TORRES | DIAZ | KAREN | JULIANA | 40 | 35 | 35 | 35 | 36 |
35 | TUNJO | OSORIO | DEIVID | SANTIAGO | 45 | 50 | 45 | 35 | 44 |
36 | VEGA | GUEVARA | JUAN | CARLOS | 35 | 50 | 47 | 46 | 45 |
37 | VILLAVISAL | SANCHEZ | ADRIANA | GISELA | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
domingo, 26 de abril de 2020
NOTAS PRIMER PERÍODO 1002
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario