domingo, 26 de abril de 2020

NOTAS PRIMER PERÍODO 1102



APELLIDOS Y NOMBRES ESTADISTICA  H.V. ONG  EMPRESAS  DEFINITIVA
CASTRO VILLALBA CIRLYS DANIELA 35 35 35 35 35
CHACON FONSECA VALERIA   35 43 48 50 44
DELGADO CORDERO JOSE DANIEL 35 50 45 48 45
FEIJOO PENAGOS SERGIO ALEJANDRO 35 35 35 35 35
FORERO LOPEZ CAMILO ANDRES 35 50 48 35 42
GONZALEZ MORALES MARIA JOSE 40 50 48 35 43
GUTIERREZ RAMIREZ MARIA ANGELA 35 47 35 50 42
HERNANDEZ MENDOZA MARIANA   35 50 50 47 46
HERRERA ANZOLA MARIA JOSE 45 47 50 35 44
JIMENEZ PRIETO CATALINA   35 47 47 35 41
LUNA GARCIA ZHARICK   35 50 35 35 39
MENDEZ RAMIREZ KRISBETH YUBEXY 35 50 50 35 43
MISNAZA CARRILLO IVONNE STHEPANIA 35 48 35 45 41
MOLINA MAYORGA MARIA ISABEL 45 47 50 45 47
MORA RODRIGUEZ DANIEL ESTEBAN 35 35 35 35 35
MUÑOZ RODRIGUEZ JUAN SEBASTIAN 35 50 35 50 43
NUÑEZ LADINO ADRIANA LUCIA 45 35 48 35 41
PAEZ MARIN MARIA PAULA 45 50 47 48 48
QUESADA TIQUE FAYBER YOSIL 35 50 35 35 39
RIAÑO RODRIGUEZ DANIELA   35 50 47 47 45
RICO VELOSA JUAN JOSE 35 50 35 47 42
ROA CARRANZA MARIA XIMENA 35 50 47 35 42
RODRIGUEZ PULGARIN JOSE LUIS 47 47 35 50 45
SANABRIA BUITRAGO KAROL VANESSA 40 35 35 35 36
SOLER SIERRA JUAN MANUEL 35 47 35 35 38
TORO HERNANDEZ DIANA VANESA 35 35 47 44 40
VERGARA CASTAÑEDA NICOLÁS   35 35 47 35 38

No hay comentarios.:

Publicar un comentario