| CURSO 1003 NOMBRES | PRINCIPIOS | PROYECTO | CUALIDADES | ENSAYO | DEFINITIVA | |||
| ARIZA MUÑOZ | EMILHY YIRETH | 48 | 50 | 35 | 50 | 46 | ||
| BRICEÑO BRICEÑO | YAIBER SEBASTIAN | 40 | 35 | 35 | 35 | 36 | ||
| CANACUAN BENAVIDES | MARIA ALEJANDRA | 35 | 50 | 35 | 35 | 39 | ||
| CORTES CORTES | LAURA | 35 | 50 | 35 | 35 | 39 | ||
| CUEVAS HERNANDEZ | JEAN PAUL | 35 | 35 | 50 | 35 | 39 | ||
| DUQUE ARIZA | PAULA VALENTINA | 50 | 50 | 35 | 35 | 43 | ||
| ESPINEL PINILLA | DAYAN VANESSA | 43 | 35 | 50 | 47 | 44 | ||
| FORIGUA MORENO | KEVIN SANTIAGO | 35 | 35 | 35 | 26 | |||
| GARCIA CUENCA | SOLIMAR ADRIANI | 35 | 50 | 50 | 35 | 43 | ||
| GUAJE NOVOA | LUIS FERNANDO | 35 | 50 | 35 | 35 | 39 | ||
| GUERRERO ACOSTA | JUAN DAVID | 40 | 45 | 47 | 50 | 46 | ||
| GUTIERREZ PEREZ | MARIA DEL CARMEN | 50 | 50 | 45 | 50 | 49 | ||
| GUZMAN RAMIREZ | KAREN ALEJANDRA | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| HERNANDEZ RODRIGUEZ | DAVID SANTIAGO | 35 | 50 | 35 | 43 | 41 | ||
| HERRERA RODRIGUEZ | DILAN SEBASTIAN | 45 | 35 | 35 | 40 | 39 | ||
| JUAREZ ZEA | LAURA ANTONIA | 35 | 50 | 50 | 40 | 44 | ||
| LOZANO CABALLERO | MAICOL ESTIVEN | 45 | 50 | 47 | 50 | 48 | ||
| MORALES ORDOÑEZ | LINA MARIA | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| NARVAEZ ROMERO | WILLIAM | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| NOCUA ROMERO | DIANA MARCELA | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| OSORIO VEGA | FREDY ANDRÉS | 50 | 35 | 35 | 35 | 39 | ||
| PALLARES MORENO | ERICK DAVID | 46 | 35 | 35 | 35 | 38 | ||
| PEREZ HERNANDEZ | JUAN DAVID | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| PEREZ | YULIETH TATIANA | 47 | 50 | 50 | 35 | 46 | ||
| PEÑA ROZO | LAURA VALENTINA | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| PINILLA ACEVEDO | JULIETA | 35 | 50 | 35 | 47 | 42 | ||
| RAMIREZ CASTELLANOS | RAUL LEONARDO | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| RAMIREZ MUÑOZ | DIEGO MAURICIO | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| RIVAS SEGURA | FABIOLA CAROLINA | 47 | 50 | 35 | 35 | 42 | ||
| ROA ROA | JUAN DAVID | 40 | 50 | 47 | 35 | 43 | ||
| ROJAS HERNANDEZ | MARIONT YUBANA | 35 | 50 | 35 | 35 | 39 | ||
| SACRISTAN MEDINA | JORGE ALEJANDRO | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| SAENZ HORTUA | LAURA VALENTINA | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| SANCHEZ ROJAS | ALEJANDRA CATALINA | 45 | 50 | 35 | 35 | 41 | ||
| SIERRA SIERRA | CRISTIAN FELIPE | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
domingo, 26 de abril de 2020
NOTAS PRIMER PERÍODO 1003
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario