domingo, 26 de abril de 2020

NOTAS PRIMER PERÍODO 1103



1103 ESTADÍSTICA   HV ONG EMPRESAS   DEFINITIVA
ACOSTA GONZALEZ CARLOS DANIEL 35 35 35 35 35
ALBA MOYA ERIKA PAOLA 35 50 47 35 42
ALVAREZ ROJAS GERARDO    35 35 35 35 35
ARBELAEZ MONTALVO DIANA MARCELA 35 35 35 35 35
ARCINIEGAS CORREDOR JAIDY MAGALY 47 35 35 35 38
CHAJIN PINEDO SHIJAAD FARUD 45 50 50 50 49
CORTES CORTES LORENA  47 35 35 50 42
DAZA CASANOVA LUIGI ANGELO 35 35 35 35 35
DAZA HERNANDEZ BRAYAN EUGENIO 47 50 50 47 49
DIAZ GUERRA PAULA ALEJANDRA 45 35 35 35 38
FERNANDEZ LUCES MAURICIO DIEGO 35 50 35 50 43
FORERO JIMENEZ DAYRA ANDREA 35 35 35 47 38
GARCIA NUÑEZ MARIANA  35 35 35 35 35
GARZON SANCHEZ YENNY CATALINA 35 48 35 40 40
GOMEZ DOMINGUEZ SERGIO ANDRES 35 50 35 35 39
GOMEZ ORTIZ JENNIFER YULIANA 35 35 35 50 39
GUTIERREZ FONSECA YALY NYCOLE 35 35 35 35 35
HERRERA PINILLA DAVID FELIPE 35 50 35 35 39
IDARRAGA GOMEZ SEBASTIAN  35 35 35 35 35
LONDOÑO RUIZ MARIA FERNANDA 47 35 35 35 38
MARTINEZ AMAYA ANGIE DAYANA 35 50 48 47 45
MEDINA PARRA MARIA CONSUELO 47 35 48 35 41
MORALES FAJARDO GABRIELA  47 50 46 40 46
MORALES FAJARDO SANTIAGO  48 50 35 35 42
ORTIZ MONDRAGON GERALDYNE  35 48 35 35 38
PADILLA LEMOS SAMIR ALBERTO 35 45 35 35 38
PRECIADO MORENO JULIANA  35 47 48 47 44
REYES GARCIA MANUEL JESUS 45 50 47 50 48
RICO RANGEL XIMENA  35 50 45 46 44
RIOS SANDOVAL ANYI LORENA 35 35 35 35 35
RUIZ BARRERO PAULA XIMENA 35 50 35 35 39
SANCHEZ ROJAS DANIEL FELIPE 45 35 48 48 44
SEPULVEDA VASQUEZ KEVIN DANIEL 35 35 35 35 35
SUAREZ RIVERA YURY KATERIN 35 35 35 35 35
VELANDIA RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN 35 35 35 35 35
VILLALBA HERNANDEZ MARIEL YAMILE 40 50 35 50 44

No hay comentarios.:

Publicar un comentario